FREKWENCJA W LUTYM

MIEJSCE KLASA FREKWENCJA [%]
1. 3 Ta 93,08
2. 1 Tb 93,02
3. 2 Tc 92,63
4. 1 Ti 90,67
5. 1 Td 89,47
6. 2 Tb 89,83
7. 1 Ta 89,37
8. 1 Tc 87,25
9. 3 Tc 87,24
10. 3 Tb 86,96
11. 2 Td 86,77
12. 2 Ta 86,68
13. 2 Te 84,42
14. 2 Ti 84,23
15. 3 Td 83,49
16. 3 Ti 81,80

    KLASY MATURALNE  

MIEJSCE KLASA FREKWENCJA [%]
1. 3 La 91,37
2. 4 Tb 87,57
3. 4 Tc 86,75
4. 4 Ti 85,58
5. 4 Ta 79,05