MIEJSCE KLASA FREKWENCJA [%]
1. 1 Ti 93,17
2. 1 Tb 91,66
3. 1 Ta 90,76
4. 3 Ta 89,89
5. 2 Tb 88,97
6. 1 Td 88,47
7. 3 Tb 86,79
8. 2 Tc 86,34
9. 3 Td 85,67
10. 2 Ta 85,24
11. 2 Te 83,21
12. 1 Tc 82,87
13. 2 Ti 82,06
14. 2 Td 81,89
15. 3 Tc 81,48
16. 3 Ti 80,39

 

KLASY MATURALNE

Wyniki obejmuj± okres od IX 2011r. do III 2012r.

MIEJSCE KLASA FREKWENCJA [%]
1. 3 La 88,79
2. 4 Tb 87,14
3. 4 Tc 85,08
4. 4 Ti 84,73
5. 4 Ta 82,73